Гид по размерам
ГИД ПО РАЗМЕРАМ
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
| INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| RU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| JP | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| NUMERIC | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| JEANS | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 | 33/34 | 35/36 |
ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ
| EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
| US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| RUS | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
| JP/CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
| INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL |
| IT/FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| RU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| JP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| NUMERIC | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| JEANS | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 |
МУЖСКАЯ ОБУВЬ
| EU | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 |
| US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| RUS | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 |
| JP/CM | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
ПОСАДКА МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ БРЕНДА И КОНКРЕТНОЙ МОДЕЛИ.
НА ТОВАРЕ МОЖЕТ БЫТЬ УКАЗАН ТОЛЬКО РАЗМЕР БРЕНДА.
НА ТОВАРЕ МОЖЕТ БЫТЬ УКАЗАН ТОЛЬКО РАЗМЕР БРЕНДА.